津1R
予想1-2-3
くわしい確率
AI v1(番組表のみ)10:29 時点
このレースは AI v3 の予想が無いため、AI v1 の予想を出しています。成績(AI v3)には数えません
| 艇 | 1 着 | 市場の確率 | 分岐 |
|---|---|---|---|
| ◎1 | 73% | — | 1.4倍 |
| ○2 | 10% | — | 10.5倍 |
| ▲3 | 7% | — | 14.5倍 |
| 4 | 6% | — | 16.9倍 |
| 5 | 4% | — | 24.4倍 |
| 6 | 0% | — | 333倍 |
ほかのモデルの予想(2)
- AI v1(朝)1-2-307:50 時点
- 1 号艇から順1-2-310:29 時点
回収率は全 3 券種で 100% 未満最も高い単勝で 91.8%記録を始めてから(2026年10月12日〜11月20日・5,752 レース)、AI v3 の予想を券種ごとに 1 点 100 円で買った場合。控除率(約 25%)があるため、長く続けると払戻は購入額を下回るのがふつうです。成績を見る
最新の予想を読み込んでいます。下は 2026年11月21日(土) 05:23 時点の内容です(JavaScript が必要です)。
AI v3 の予想 117 レースで数えています(v3 の予想が無い 5 レースは数えません)。
AI v3 の予想を券種ごと(単勝・3連複・3連単)に 100 円ずつ買っていたら、購入 35,100円 → 払戻 26,980円(回収率 77%)。1 日分・117 レースだけの数字です。控除率(約 25%)があるため、長く続けると払戻は購入額を下回るのがふつうです。
| R | 予想(v3) | 結果 | 判定 | 払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-2-4 | 4-5-2 | はずれ0円 | 0円 |
| 2R | 1-3-2 | 1-2-3 | 3 連複的中690円 | 690円 |
| 3R | 1-4-2 | 4-1-2 | 3 連複的中450円 | 450円 |
| 4R | 1-4-3 | 1-3-5 | 1 着的中150円 | 150円 |
| 5R | 1-2-4 | 1-4-2 | 3 連複的中500円 | 500円 |
| 6R | 1-3-2 | 1-3-5 | 1 着的中100円 | 100円 |
| 7R | 1-2-3 | 2-1-4 | はずれ0円 | 0円 |
| 8R | 1-2-3 | 1-3-4 | 1 着的中150円 | 150円 |
| 9R | 1-2-6 | 4-6-1 | はずれ0円 | 0円 |
| 10R | 1-2-3 | 1-3-4 | 1 着的中140円 | 140円 |
| 11R | 1-3-2 | 1-4-2 | 1 着的中100円 | 100円 |
| 12R | 1-3-4 | 1-3-5 | 1 着的中110円 | 110円 |
| R | 予想(v3) | 結果 | 判定 | 払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-2-3 | 2-4-1 | はずれ0円 | 0円 |
| 2R | 1-3-4 | 3-2-5 | はずれ0円 | 0円 |
| 3R | 1-2-6 | 6-1-4 | はずれ0円 | 0円 |
| 4R | 1-3-2 | 1-2-3 | 3 連複的中520円 | 520円 |
| 5R | 2-3-5 | 3-4-5 | はずれ0円 | 0円 |
| 6R | 1-3-2 | 1-2-3 | 3 連複的中350円 | 350円 |
| 7R | 1-3-4 | 1-2-4 | 1 着的中100円 | 100円 |
| 8R | 2-1-3 | 2-4-1 | 1 着的中230円 | 230円 |
| 9R | 2-1-3 | 2-3-4 | 1 着的中140円 | 140円 |
| 10R | 1-3-2 | 1-4-3 | 1 着的中210円 | 210円 |
| 11R | 1-2-4 | 1-4-2 | 3 連複的中430円 | 430円 |
| 12R | 1-2-3 | 1-6-3 | 1 着的中110円 | 110円 |
| R | 予想(v3) | 結果 | 判定 | 払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 2-1-4 | 2-4-3 | 1 着的中150円 | 150円 |
| 2R | 2-1-5 | 2-4-1 | 1 着的中530円 | 530円 |
| 3R | 1-2-3 | 1-2-3 | 3 連単的中2,800円 | 2,800円 |
| 4R | 1-2-4 | 2-4-5 | はずれ0円 | 0円 |
| 5R | 1-2-5 | 2-1-5 | 3 連複的中350円 | 350円 |
| 6R | 1-3-5 | 1-4-3 | 1 着的中100円 | 100円 |
| 7R | 1-3-2 | 1-2-3 | 3 連複的中270円 | 270円 |
| 8R | 1-5-3 | 1-3-5 | 3 連複的中470円 | 470円 |
| 9R | 1-2-4 | 6-1-5 | はずれ0円 | 0円 |
| 10R | 1-3-6 | 2-1-6 | はずれ0円 | 0円 |
| 11R | 1-3-5 | 1-5-6 | 1 着的中160円 | 160円 |
| 12R | 1-2-3 | 2-1-4 | はずれ0円 | 0円 |
| R | 予想(v3) | 結果 | 判定 | 払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-5-3 | 1-5-2 | 1 着的中130円 | 130円 |
| 2R | 2-3-1 | 5-2-1 | はずれ0円 | 0円 |
| 3R | 3-1-2 | 3-2-5 | 1 着的中110円 | 110円 |
| 4R | 1-3-4 | 1-2-5 | 1 着的中270円 | 270円 |
| 5R | 1-4-2 | 1-3-6 | 1 着的中170円 | 170円 |
| 6R | 1-3-2 | 2-1-6 | はずれ0円 | 0円 |
| 7R | 1-2-6 | 1-2-3 | 1 着的中180円 | 180円 |
| 8R | 1-6-2 | 1-6-2 | 3 連単的中1,210円 | 1,210円 |
| 9R | 1-4-5 | 5-1-3 | はずれ0円 | 0円 |
| 10R | 1-4-2 | 1-4-6 | 1 着的中210円 | 210円 |
| 11R | 1-2-3 | 1-4-5 | 1 着的中120円 | 120円 |
| 12R | 1-2-4 | 1-4-6 | 1 着的中110円 | 110円 |
| R | 予想(v3) | 結果 | 判定 | 払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 2-4-3 | 2-1-4 | 1 着的中160円 | 160円 |
| 2R | 3-5-2 | 3-4-5 | 1 着的中140円 | 140円 |
| 3R | 2-1-4 | 1-2-3 | はずれ0円 | 0円 |
| 4R | 2-1-3 | 1-2-6 | はずれ0円 | 0円 |
| 5R | 1-5-3 | 1-5-4 | 1 着的中140円 | 140円 |
| 6R | 2-4-5 | 1-2-4 | はずれ0円 | 0円 |
| 7R | 1-3-4 | 3-4-1 | 3 連複的中130円 | 130円 |
| 8R | — | 4-1-2 | v3 なし— | — |
| 9R | 1-2-4 | 1-4-2 | 3 連複的中550円 | 550円 |
| 10R | 1-3-2 | 3-5-2 | はずれ0円 | 0円 |
| 11R | 1-5-2 | 1-4-5 | 1 着的中120円 | 120円 |
| 12R | 1-5-2 | 6-1-3 | はずれ0円 | 0円 |
| R | 予想(v3) | 結果 | 判定 | 払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 3-1-4 | 3-5-4 | 1 着的中200円 | 200円 |
| 2R | 2-1-4 | 3-4-2 | はずれ0円 | 0円 |
| 3R | 1-2-4 | 1-3-6 | 1 着的中160円 | 160円 |
| 4R | 1-3-2 | 4-2-3 | はずれ0円 | 0円 |
| 5R | 1-2-3 | 2-1-3 | 3 連複的中210円 | 210円 |
| 6R | 1-2-3 | 1-2-4 | 1 着的中150円 | 150円 |
| 7R | 2-1-4 | 1-2-4 | 3 連複的中250円 | 250円 |
| 8R | 1-4-2 | 4-1-2 | 3 連複的中240円 | 240円 |
| 9R | 2-4-1 | 2-4-5 | 1 着的中290円 | 290円 |
| 10R | 1-2-3 | 6-1-2 | はずれ0円 | 0円 |
| 11R | 1-4-5 | 1-5-3 | 1 着的中100円 | 100円 |
| 12R | 1-3-4 | 3-1-5 | はずれ0円 | 0円 |
| R | 予想(v3) | 結果 | 判定 | 払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-3-2 | 1-3-2 | 3 連単的中840円 | 840円 |
| 2R | — | 1-4-6 | v3 なし— | — |
| 3R | 2-1-4 | 2-1-4 | 3 連単的中1,580円 | 1,580円 |
| 4R | 3-5-1 | 3-4-6 | 1 着的中200円 | 200円 |
| 5R | — | 5-2-1 | v3 なし— | — |
| 6R | 2-1-5 | 4-3-5 | はずれ0円 | 0円 |
| 7R | 1-4-3 | 1-3-5 | 1 着的中110円 | 110円 |
| 8R | 1-5-4 | 3-4-1 | はずれ0円 | 0円 |
| 9R | — | 1-3-5 | v3 なし— | — |
| 10R | 1-3-2 | 1-4-6 | 1 着的中130円 | 130円 |
| 11R | — | 1-2-5 | v3 なし— | — |
| 12R | 1-3-5 | 1-3-6 | 1 着的中100円 | 100円 |
| R | 予想(v3) | 結果 | 判定 | 払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-3-2 | 2-4-5 | はずれ0円 | 0円 |
| 2R | 1-4-3 | 4-1-2 | はずれ0円 | 0円 |
| 3R | 1-3-5 | 1-5-2 | 1 着的中110円 | 110円 |
| 4R | 1-3-4 | 3-1-6 | はずれ0円 | 0円 |
| 5R | 1-2-3 | 1-2-4 | 1 着的中140円 | 140円 |
| 6R | 1-6-3 | 2-1-5 | はずれ0円 | 0円 |
| 7R | 1-2-4 | 1-3-4 | 1 着的中140円 | 140円 |
| 8R | 1-2-4 | 2-4-6 | はずれ0円 | 0円 |
| 9R | 1-4-5 | 1-4-3 | 1 着的中400円 | 400円 |
| 10R | 1-3-2 | 2-4-6 | はずれ0円 | 0円 |
| 11R | 1-4-3 | 1-2-3 | 1 着的中100円 | 100円 |
| 12R | 1-2-5 | 1-4-6 | 1 着的中100円 | 100円 |
| R | 予想(v3) | 結果 | 判定 | 払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-3-2 | 1-3-2 | 3 連単的中1,230円 | 1,230円 |
| 2R | 1-3-4 | 1-2-6 | 1 着的中100円 | 100円 |
| 3R | 1-4-2 | 4-1-5 | はずれ0円 | 0円 |
| 4R | 1-2-3 | 1-2-3 | 3 連単的中1,050円 | 1,050円 |
| 5R | 1-3-4 | 1-3-4 | 3 連単的中1,050円 | 1,050円 |
| 6R | 1-2-3 | 1-2-5 | 1 着的中170円 | 170円 |
| 7R | 4-1-2 | 4-5-6 | 1 着的中300円 | 300円 |
| 8R | 1-4-6 | 1-4-6 | 3 連単的中1,120円 | 1,120円 |
| 9R | 1-2-4 | 1-3-2 | 1 着的中110円 | 110円 |
| 10R | 1-4-3 | 1-3-4 | 3 連複的中370円 | 370円 |
| 11R | 1-4-3 | 1-3-2 | 1 着的中100円 | 100円 |
| 12R | 1-2-3 | 1-3-5 | 1 着的中110円 | 110円 |
予想1-2-3
AI v1(番組表のみ)10:29 時点
このレースは AI v3 の予想が無いため、AI v1 の予想を出しています。成績(AI v3)には数えません
| 艇 | 1 着 | 市場の確率 | 分岐 |
|---|---|---|---|
| ◎1 | 73% | — | 1.4倍 |
| ○2 | 10% | — | 10.5倍 |
| ▲3 | 7% | — | 14.5倍 |
| 4 | 6% | — | 16.9倍 |
| 5 | 4% | — | 24.4倍 |
| 6 | 0% | — | 333倍 |
予想1-4-2
AI v1(番組表のみ)10:49 時点
このレースは AI v3 の予想が無いため、AI v1 の予想を出しています。成績(AI v3)には数えません
| 艇 | 1 着 | 市場の確率 | 分岐 |
|---|---|---|---|
| ◎1 | 62% | — | 1.6倍 |
| ○4 | 13% | — | 7.5倍 |
| ▲2 | 10% | — | 10.0倍 |
| 3 | 9% | — | 10.8倍 |
| 5 | 5% | — | 19.2倍 |
| 6 | 0% | — | 250倍 |
予想1-2-4
AI v1(番組表のみ)11:19 時点
このレースは AI v3 の予想が無いため、AI v1 の予想を出しています。成績(AI v3)には数えません
| 艇 | 1 着 | 市場の確率 | 分岐 |
|---|---|---|---|
| ◎1 | 43% | — | 2.4倍 |
| ○2 | 30% | — | 3.4倍 |
| ▲4 | 14% | — | 6.9倍 |
| 6 | 9% | — | 11.2倍 |
| 5 | 3% | — | 40.0倍 |
| 3 | 2% | — | 45.5倍 |
予想2-3-1
AI v3(展示タイム・選手の調子あり)11:29 時点
| 艇 | 1 着 | 市場の確率 | 分岐 |
|---|---|---|---|
| ◎2 | 34% | 24%↑AI の確率のほうが高い | 3.0倍 |
| ○3 | 24% | 32% | 4.1倍 |
| ▲1 | 14% | 14% | 7.0倍 |
| 6 | 11% | 11% | 8.8倍 |
| 4 | 10% | 15%↓AI の確率のほうが低い | 9.7倍 |
| 5 | 6% | 5% | 16.7倍 |
市場の確率は 11:25 時点の 3 連単オッズから
3 点ずつの買い目
予想2-1-3
AI v1(番組表のみ)11:49 時点
このレースは AI v3 の予想が無いため、AI v1 の予想を出しています。成績(AI v3)には数えません
| 艇 | 1 着 | 市場の確率 | 分岐 |
|---|---|---|---|
| ◎2 | 38% | — | 2.6倍 |
| ○1 | 32% | — | 3.2倍 |
| ▲3 | 14% | — | 7.0倍 |
| 4 | 12% | — | 8.1倍 |
| 5 | 3% | — | 30.3倍 |
| 6 | 0% | — | 333倍 |
予想2-1-3
AI v1(番組表のみ)11:59 時点
このレースは AI v3 の予想が無いため、AI v1 の予想を出しています。成績(AI v3)には数えません
| 艇 | 1 着 | 市場の確率 | 分岐 |
|---|---|---|---|
| ◎2 | 44% | 46% | 2.3倍 |
| ○1 | 20% | 11%↑AI の確率のほうが高い | 5.1倍 |
| ▲3 | 16% | 21%↓AI の確率のほうが低い | 6.4倍 |
| 4 | 12% | 12% | 8.6倍 |
| 5 | 6% | 4%↑AI の確率のほうが高い | 16.9倍 |
| 6 | 4% | 7%↓AI の確率のほうが低い | 26.3倍 |
市場の確率は 11:58 時点の 3 連単オッズから
予想1-2-3
AI v1(番組表のみ)12:19 時点
このレースは AI v3 の予想が無いため、AI v1 の予想を出しています。成績(AI v3)には数えません
| 艇 | 1 着 | 市場の確率 | 分岐 |
|---|---|---|---|
| ◎1 | 65% | — | 1.5倍 |
| ○2 | 15% | — | 6.7倍 |
| ▲3 | 10% | — | 10.0倍 |
| 4 | 7% | — | 14.3倍 |
| 5 | 2% | — | 52.6倍 |
| 6 | 1% | — | 125倍 |
予想1-4-3
AI v1(番組表のみ)12:29 時点
このレースは AI v3 の予想が無いため、AI v1 の予想を出しています。成績(AI v3)には数えません
| 艇 | 1 着 | 市場の確率 | 分岐 |
|---|---|---|---|
| ◎1 | 47% | 24%↑AI の確率のほうが高い | 2.1倍 |
| ○4 | 33% | 43% | 3.0倍 |
| ▲3 | 9% | 13%↓AI の確率のほうが低い | 10.9倍 |
| 6 | 8% | 6% | 13.2倍 |
| 2 | 2% | 8%↓AI の確率のほうが低い | 45.5倍 |
| 5 | 1% | 6%↓AI の確率のほうが低い | 125倍 |
市場の確率は 11:36 時点の 3 連単オッズから
予想2-4-1
AI v1(番組表のみ)12:49 時点
このレースは AI v3 の予想が無いため、AI v1 の予想を出しています。成績(AI v3)には数えません
| 艇 | 1 着 | 市場の確率 | 分岐 |
|---|---|---|---|
| ◎2 | 34% | — | 2.9倍 |
| ○4 | 28% | — | 3.5倍 |
| ▲1 | 28% | — | 3.6倍 |
| 6 | 4% | — | 24.4倍 |
| 3 | 4% | — | 27.0倍 |
| 5 | 2% | — | 55.6倍 |
予想2-4-1
AI v1(番組表のみ)12:49 時点
このレースは AI v3 の予想が無いため、AI v1 の予想を出しています。成績(AI v3)には数えません
| 艇 | 1 着 | 市場の確率 | 分岐 |
|---|---|---|---|
| ◎2 | 36% | 26%↑AI の確率のほうが高い | 2.8倍 |
| ○4 | 26% | 28% | 3.9倍 |
| ▲1 | 17% | 15% | 5.9倍 |
| 3 | 13% | 18%↓AI の確率のほうが低い | 7.8倍 |
| 5 | 6% | 5% | 17.2倍 |
| 6 | 3% | 8%↓AI の確率のほうが低い | 40.0倍 |
市場の確率は 11:56 時点の 3 連単オッズから
予想1-3-4
AI v1(番組表のみ)13:19 時点
このレースは AI v3 の予想が無いため、AI v1 の予想を出しています。成績(AI v3)には数えません
| 艇 | 1 着 | 市場の確率 | 分岐 |
|---|---|---|---|
| ◎1 | 39% | — | 2.6倍 |
| ○3 | 37% | — | 2.7倍 |
| ▲4 | 15% | — | 6.5倍 |
| 2 | 5% | — | 19.2倍 |
| 6 | 3% | — | 37.0倍 |
| 5 | 1% | — | 76.9倍 |
予想1-4-2
AI v1(番組表のみ)13:19 時点
このレースは AI v3 の予想が無いため、AI v1 の予想を出しています。成績(AI v3)には数えません
| 艇 | 1 着 | 市場の確率 | 分岐 |
|---|---|---|---|
| ◎1 | 63% | — | 1.6倍 |
| ○4 | 17% | — | 6.0倍 |
| ▲2 | 8% | — | 12.0倍 |
| 3 | 7% | — | 13.7倍 |
| 5 | 3% | — | 37.0倍 |
| 6 | 2% | — | 66.7倍 |
予想2-4-1
AI v1(番組表のみ)13:49 時点
このレースは AI v3 の予想が無いため、AI v1 の予想を出しています。成績(AI v3)には数えません
| 艇 | 1 着 | 市場の確率 | 分岐 |
|---|---|---|---|
| ◎2 | 34% | — | 2.9倍 |
| ○4 | 27% | — | 3.7倍 |
| ▲1 | 26% | — | 3.8倍 |
| 3 | 9% | — | 10.8倍 |
| 6 | 3% | — | 38.5倍 |
| 5 | 1% | — | 143倍 |
予想1-3-5
AI v1(番組表のみ)13:49 時点
このレースは AI v3 の予想が無いため、AI v1 の予想を出しています。成績(AI v3)には数えません
| 艇 | 1 着 | 市場の確率 | 分岐 |
|---|---|---|---|
| ◎1 | 51% | — | 2.0倍 |
| ○3 | 35% | — | 2.9倍 |
| ▲5 | 7% | — | 15.4倍 |
| 2 | 5% | — | 20.0倍 |
| 6 | 2% | — | 50.0倍 |
| 4 | 1% | — | 143倍 |
予想1-3-5
AI v1(番組表のみ)14:19 時点
このレースは AI v3 の予想が無いため、AI v1 の予想を出しています。成績(AI v3)には数えません
| 艇 | 1 着 | 市場の確率 | 分岐 |
|---|---|---|---|
| ◎1 | 49% | — | 2.0倍 |
| ○3 | 14% | — | 7.2倍 |
| ▲5 | 13% | — | 7.7倍 |
| 4 | 10% | — | 10.0倍 |
| 2 | 8% | — | 13.2倍 |
| 6 | 6% | — | 16.4倍 |
予想1-4-3
AI v1(番組表のみ)14:29 時点
このレースは AI v3 の予想が無いため、AI v1 の予想を出しています。成績(AI v3)には数えません
| 艇 | 1 着 | 市場の確率 | 分岐 |
|---|---|---|---|
| ◎1 | 49% | — | 2.1倍 |
| ○4 | 34% | — | 3.0倍 |
| ▲3 | 6% | — | 15.6倍 |
| 5 | 5% | — | 21.3倍 |
| 2 | 4% | — | 27.8倍 |
| 6 | 3% | — | 35.7倍 |
予想1-3-2
AI v1(番組表のみ)14:49 時点
このレースは AI v3 の予想が無いため、AI v1 の予想を出しています。成績(AI v3)には数えません
| 艇 | 1 着 | 市場の確率 | 分岐 |
|---|---|---|---|
| ◎1 | 34% | — | 3.0倍 |
| ○3 | 27% | — | 3.7倍 |
| ▲2 | 19% | — | 5.2倍 |
| 5 | 11% | — | 8.8倍 |
| 4 | 6% | — | 15.6倍 |
| 6 | 3% | — | 37.0倍 |
予想1-2-4
AI v1(番組表のみ)14:59 時点
このレースは AI v3 の予想が無いため、AI v1 の予想を出しています。成績(AI v3)には数えません
| 艇 | 1 着 | 市場の確率 | 分岐 |
|---|---|---|---|
| ◎1 | 69% | — | 1.5倍 |
| ○2 | 14% | — | 6.9倍 |
| ▲4 | 7% | — | 13.5倍 |
| 3 | 4% | — | 25.0倍 |
| 5 | 3% | — | 34.5倍 |
| 6 | 2% | — | 43.5倍 |
予想1-3-4
AI v1(番組表のみ)15:19 時点
このレースは AI v3 の予想が無いため、AI v1 の予想を出しています。成績(AI v3)には数えません
| 艇 | 1 着 | 市場の確率 | 分岐 |
|---|---|---|---|
| ◎1 | 43% | — | 2.3倍 |
| ○3 | 26% | — | 3.9倍 |
| ▲4 | 17% | — | 5.8倍 |
| 2 | 9% | — | 11.0倍 |
| 5 | 4% | — | 23.8倍 |
| 6 | 1% | — | 83.3倍 |
予想1-2-4
AI v1(番組表のみ)15:29 時点
このレースは AI v3 の予想が無いため、AI v1 の予想を出しています。成績(AI v3)には数えません
| 艇 | 1 着 | 市場の確率 | 分岐 |
|---|---|---|---|
| ◎1 | 74% | — | 1.4倍 |
| ○2 | 10% | — | 9.9倍 |
| ▲4 | 8% | — | 12.5倍 |
| 3 | 4% | — | 23.8倍 |
| 5 | 3% | — | 37.0倍 |
| 6 | 1% | — | 76.9倍 |
予想1-2-4
AI v1(番組表のみ)15:49 時点
このレースは AI v3 の予想が無いため、AI v1 の予想を出しています。成績(AI v3)には数えません
| 艇 | 1 着 | 市場の確率 | 分岐 |
|---|---|---|---|
| ◎1 | 74% | — | 1.4倍 |
| ○2 | 11% | — | 9.1倍 |
| ▲4 | 5% | — | 20.4倍 |
| 5 | 5% | — | 21.7倍 |
| 3 | 4% | — | 24.4倍 |
| 6 | 2% | — | 62.5倍 |
予想1-4-2
AI v1(番組表のみ)15:59 時点
このレースは AI v3 の予想が無いため、AI v1 の予想を出しています。成績(AI v3)には数えません
| 艇 | 1 着 | 市場の確率 | 分岐 |
|---|---|---|---|
| ◎1 | 77% | — | 1.3倍 |
| ○4 | 9% | — | 11.6倍 |
| ▲2 | 7% | — | 14.3倍 |
| 3 | 4% | — | 27.0倍 |
| 6 | 2% | — | 52.6倍 |
| 5 | 2% | — | 62.5倍 |
この日のレースは、開いたときに読み込みます(JavaScript が必要です)。
この日のレースは、開いたときに読み込みます(JavaScript が必要です)。
この日のレースは、開いたときに読み込みます(JavaScript が必要です)。
この日のレースは、開いたときに読み込みます(JavaScript が必要です)。
この日のレースは、開いたときに読み込みます(JavaScript が必要です)。
この日のレースは、開いたときに読み込みます(JavaScript が必要です)。
控除率(25%)があるため、全員の平均では払戻は購入額の75%にとどまります。 期待値が 1 を超えるのは「AI の確率が市場より正しいとき」だけで、それは保証されていません。 確率がどれだけ当たっているかは成績で、同じレースで、1 号艇から順に選んだ場合と並べて確かめられます。予想は参考情報で、的中や利益を約束するものではありません。
1 ÷ 1 着の確率。確率 20% なら 5.0 倍です。
公式の単勝オッズがこれより高ければ、AI の確率が正しいときに期待値が 1 を超えます。低ければ、1 着の確率がいちばん高い艇でも期待値は 1 を下回ります。
同じ AI の確率から、狙い方を変えて 3 点ずつ選んだ 3 連単の買い目です。
安定: 確率の高い順。やや荒れ: オッズ 20〜100 倍の組のうち、期待値(確率 × オッズ)の高い順。大穴狙い: 100 倍以上の組のうち、期待値の高い順。
大穴ほど当たりにくく、外れが続きます。
11/21 05:23 更新